
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Podolské anamnézy</title>
	<atom:link href="http://martindanes.com/podolske-anamnezy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://martindanes.com/podolske-anamnezy/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jan 2025 20:00:28 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Od: Martin Daneš</title>
		<link>http://martindanes.com/podolske-anamnezy/#comment-27</link>
		<dc:creator><![CDATA[Martin Daneš]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 15:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress34/?p=38#comment-27</guid>
		<description><![CDATA[Děkuji za Váš komentář. Třebaže to z mého sloupku jednoznačně nevyplývalo, jsem přesvědčen, že lidé, kteří chodí pravidelně plavat, jsou zdravější než průměr populace.
Proto volám: Sportu zdar a plavání zvlášť!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Děkuji za Váš komentář. Třebaže to z mého sloupku jednoznačně nevyplývalo, jsem přesvědčen, že lidé, kteří chodí pravidelně plavat, jsou zdravější než průměr populace.<br />
Proto volám: Sportu zdar a plavání zvlášť!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Eva</title>
		<link>http://martindanes.com/podolske-anamnezy/#comment-26</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 15:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress34/?p=38#comment-26</guid>
		<description><![CDATA[Dobrý den, přečetla jsem si Váš článek Podolské anamnézy a s potěšením musím konstatovat, že to tak skutečně funguje, neboť to cca 3x týdně vidím v bazéně. A nejedná se jen o mužské pohlaví. Znám tam od vidění několik ” babiček”, které by svým elánem a plaveckým nasazením strčily do kapsy třeba ufňukané třicítky, kterým, když vyprávím, že chodím plavat do Podolí i zimě (do venkovního bazénů, kde je teplota vody okolo 26 stupňů), klepou si na čelo a třesou se zimou. Pak se diví, že když je ofoukne, jsou hned nemocné. Jen mě mrzí, že už jsem v Podolí dloho neviděla pana profesora, loni oslavil devadesátku, který mě plavání zpestřoval vtipy – a pokaždé jinými.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, přečetla jsem si Váš článek Podolské anamnézy a s potěšením musím konstatovat, že to tak skutečně funguje, neboť to cca 3x týdně vidím v bazéně. A nejedná se jen o mužské pohlaví. Znám tam od vidění několik ” babiček”, které by svým elánem a plaveckým nasazením strčily do kapsy třeba ufňukané třicítky, kterým, když vyprávím, že chodím plavat do Podolí i zimě (do venkovního bazénů, kde je teplota vody okolo 26 stupňů), klepou si na čelo a třesou se zimou. Pak se diví, že když je ofoukne, jsou hned nemocné. Jen mě mrzí, že už jsem v Podolí dloho neviděla pana profesora, loni oslavil devadesátku, který mě plavání zpestřoval vtipy – a pokaždé jinými.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
